Прайс на медреабилитацию
Посмотреть прайс на медреабилитацию
Приложение № 5
Утвержден приказом ФГБУ «НМИЦ PK» Минздрава России
от 28 ноября 2022 г. №434
Стоимость
медицинской реабилитации
в CKK «Вулан» — НКФ ФГБУ «НМИЦ PK» Минздрава России на 2023 год
353485 Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, бульвар Приморский, 32
№ | Наименование |
Стоимость койко-дня на 1 человека (руб.)* |
1. Круглосуточный стационар | ||
1.1 | Медицинская кардиореабилитация | |
1.1.1 | Койко-день в 2-местной палате (2 балла по шкале Рэнкина) | 3 000,0 |
1.1.2 | Койко-день в 2-местной палате (3 балла по шкале Рэнкина) | 3 750,0 |
1.2 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | |
1.2.1 | Койко-день в 2-местной палате (2 балла по шкале Рэнкина) | 4 050,0 |
1.2.2 | Койко-день в 2-местной палате (3 балла по шкале Рэнкина) | 5 400,0 |
1.2.3 | Койко-день в 2-местной палате (4 балла по шкале Рэнкина) | 6 750,0 |
1.3 | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы | |
1.3.1 | Койко-день в 2-местной палате (2 балла по шкале Рэнкина) | 4 500,0 |
1.3.2 | Койко-день в 2-местной палате (3 балла по шкале Рэнкина) | 6 000,0 |
1.3.3 | Койко-день в 2-местной палате (4 балла по шкале Рэнкина) | 7 500,0 |
1.4 | Медицинская реабилитация при соматических заболеваниях | |
1.4.1 | Койко-день в 2-местной палате (2 балла по шкале Рэнкина) | 2 800,0 |
1.4.2 | Койко-день в 2-местной палате (3 балла по шкале Рэнкина) | 3 000,0 |
1.5 | Дополнительные услуги | |
1.5.1 | Койко-день для сопровождающего в 2-местной палате |
По прайс-листу сан.-кур. лечения на момент госпитализации |
1.5.2 | Одноместное размещение | При одноместном размещении применяется коэффициент 1,5 |
2. Дневной стационар | ||
2.1 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания)(медицинская реабилитация при соматических заболеваниях) | 1 400,0 |
2.2 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания)(медицинская кардиореабилитация) | 2 100,0 |
2.3 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания)(медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы) | 2 300,0 |
2.4 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания)(медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы) | 2 500,0 |
2.5 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания)(медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19) | 1 700,0 |
• В стоимость круглосуточного стационара включено питание по заказному меню.