Примерное семидневное меню для коммерческих групп отдыхающих
Понедельник
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД | Вареники ленивые отварные со сметаной | 200/25 | 200/25 | 508 |
ВБД, ОВД, НКД | Омлет натуральный | 165 | 165 | 375 |
ЩД, ОВД | Сосиска отварная | 110 | 110 | 243 |
НКД, ОВД | Цвибель-клепс | 75 | 100 | 253 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, НКД | Сок тыквенный | 200 | 200 | 96 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Морковь, тушенная с черносливом | 200 | 200 | 232 |
ЩД, ОВД | Каша овсяная «Геркулес» мол. | 200 | 200 | 249 |
ВБД, НКД | Каша овсяная «Геркулес» мол. без сахара | 200 | 200 | 211 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Кофе со сливками | 200 | 200 | 57 | |
Обед | ||||
Закуска, расстегай с картофелем | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД, ВБД | Борщ сибирский с фасолью со смет. | 300/20 | 400/20 | 126 |
ЩД, ОВД | Суп картоф.с макарон.издел. | 300 | 400 | 292 |
НКД, ВБД | Суп молочный гречневый | 300 | 400 | 320 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Голубцы, фаршированные овощами | 210 | 210 | 196 |
ОВД | Птица по-столичному | 130 | 130 | 328 |
ОВД, ВБД | Мясо, запечен. с сыром и помид. | 150 | 150 | 380 |
ОВД | Рыба жаренная в тесте | 150 | 200 | 466 |
Третье блюдо | ||||
Компот | 200 | 200 | 128 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД | Запеканка рисовая со сметаной | 200/20 | 200/20 | 304 |
ЩД, ВБД, НКД | Мясо отварное в сметанном соусе | 75/75 | 100/75 | 314 |
ОВД | Печень, жаренная с луком | 75/15 | 100/30 | 450 |
ОВД | Котлета рыбная жаренная | 100 | 125 | 288 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ОВД, ВБД, НКД | Котлеты свекольные | 210/20 | 210/20 | 236 |
ОВД, ЩД | Каша манная молочная | 200 | 200 | 236 |
ВБД, НКД | Каша гречневая молочная без сахара | 200 | 200 | 218 |
Третье блюдо | ||||
Булочка | 55 | 55 | 212 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Вторник
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Пудинг творожный запеченный | 200/20 | 200/20 | 280 |
ОВД | Блинчики со сгущенным мол | 156/30 | 156/30 | 429 |
ЩД, НКД, ВБД, ОВД | Тефтели | 90 | 115 | 187 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рыба отварная | 75 | 100 | 84 |
Второе блюдо | ||||
ВБД, НКД, ОВД | Икра из кабачков | 100 | 100 | 141 |
ЩД, ОВД | Каша пшенная молочная | 200 | 200 | 260 |
ВБД, НКД | Каша пшенная мол. б/сахара | 200 | 200 | 222 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Кефир | 200 | 200 | 120 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Обед | ||||
Закуска, пирожок с печеночным фаршем | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ВБД, ОВД | Суп гороховый с гренками | 300 | 400 | 263 |
ЩД, ВБД, НКД, ОВД | Уха рыбацкая | 300 | 400 | 185 |
ОВД, ЩД | Суп картоф. с пельменями | 300 | 400 | 246 |
Второе блюдо | ||||
ОВД | Вареники отв. с карт.со смет. | 200/20 | 200/20 | 312 |
НКД, ОВД | Котлеты капустные со смет | 150/30 | 150/30 | 259 |
ВБД | Рулет из говядины | 75 | 100 | 280 |
ВБД | Цыплята табака | 100 | 150 | 304 |
Третье блюдо | ||||
Компот | 200 | 200 | 128 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Крупеник с творог., со смет. | 250/20 | 250/20 | 403 |
ОВД | Жаркое по-домашнему | 300 | 325 | 490 |
ВБД, ОВД | Оладьи из печени | 101 | 120 | 284 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Котлета рубл. из птицы | 100 | 150 | 400 |
Соус красный основной | 75 | 75 | 32 | |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Картофель печеный | 200 | 200 | 326 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ЩД, ОВД | Каша овс. «Геркулес» мол | 200 | 200 | 337 |
ВБД, НКД | Каша овсяная «Геркулес» молочная без сахара | 200 | 200 | 299 |
Третье блюдо | ||||
Рулет бискв. с повидлом | 80 | 80 | 252 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Среда
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД, ВБД | Сырники с морковью, со смет | 200/30 | 200/30 | 435 |
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Омлет с луком | 175 | 175 | 345 |
ОВД | Плов из птицы | 250 | 300 | 732 |
ОВД | Рыба жареная | 75 | 100 | 230 |
Второе блюдо | ||||
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Сок томатный | 200 | 200 | 34 |
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Салат из свеклы с курагой | 100 | 100 | 94 |
ЩД, ОВД | Каша гречневая молочная | 200 | 200 | 270 |
НКД, ВБД | Каша гречневая мол. без. сах | 200 | 200 | 232 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Какао с молоком | 200 | 200 | 17 | |
Обед | ||||
Закуска, пирожок с печеночным фаршем | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД | Солянка домашняя | 300 | 400 | 161 |
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной | 300/20 | 400/20 | 167 |
ЩД, ОВД | Суп молочный рисовый | 300 | 400 | 335 |
Второе блюдо | ||||
ОВД, ВБД | Бигус (свинина, туш. с капуст) | 275 | 300 | 582 |
ЩД, ОВД | Гамбургер с бифштексом | 190 | 190 | 452 |
ОВД | Люля-кебаб | 110 | 170 | 723 |
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Рыба по-польски | 75/55 | 100/55 | 223 |
Третье блюдо | ||||
Компот | 200 | 200 | 128 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Овощное рагу с макаронами и раст.маслом | 240 | 240 | 299 |
ОВД | Блины с джемом | 206 | 206 | 488 |
ОВД, ВБД, НКД | Котлета полтавская | 75 | 100 | 270 |
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Сосиска отварная | 75 | 110 | 243 |
Второе блюдо | ||||
ОВД, ЩД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ОВД, ВБД, НКД | Икра овощная | 100 | 100 | 174 |
ЩД, ОВД | Каша пшеничная молочная | 200 | 200 | 256 |
ВБД, НКД | Каша овсяная «Геркулес» молочная без сахара | 200 | 200 | 211 |
Третье блюдо | ||||
5 10 15 | Рогалик | 50 | 50 | 212 |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Четверг
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
детские |
взросл. |
|||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД | Галушки творожные со сметаной | 200/20 | 200/20 | 314 |
ЩД, ОВД | Плов фруктовый | 250 | 250 | 565 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Куры отварные | 75 | 100 | |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Печень по-строгановски | 75/50 | 100/50 | |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок тыквенный | 200 | 200 | 96 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Фасоль отварная | 200 | 200 | 76 |
ЩД, ОВД | Каша пшенная молочная | 200 | 200 | 260 |
ВБД, НКД | Каша пшенная молоч. без.сах | 200 | 200 | 222 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Обед | ||||
Закуска, пампушка | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД | Борщ украинский со смет. | 300/20 | 400/20 | 372 |
ОВД, ВБД | Бульон из кур | 300 | 400 | 269 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 300 | 400 | 225 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 302 | 436 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Запеканка картоф.с туш. капустой, со сметаной | 200/20 | 200/20 | 299 |
ЩД, ОВД | Пельмени отв. со сметаной | 200/20 | 200/20 | 338 |
ОВД | Ромштекс | 91 | 125 | 400 |
Третье блюдо | ||||
Кисель | 200 | 200 | 205 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ВБД, ОВД | Котлета морков. со сметаной | 150/20 | 150/20 | 405 |
ОВД | Оладьи со сметаной | 150/20 | 150/20 | 274 |
ВБД, ОВД | Жаркое из субпродуктов | 250 | 350 | 367 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рулет мясн. с луком и яйцом | 106 | 142 | 276 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Чернослив припущенный | 100 | 100 | 180 |
ЩД, ОВД | Каша гречневая молочная | 200 | 200 | 256 |
ВБД, НКД | Каша гречневая молоч. без сах | 200 | 200 | 218 |
Ватрушка с творогом | 80 | 80 | 243 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Пятница
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Омлет с зеленым горошком | 180 | 180 | 230 |
ВБД, ОВД | Зразы из творога с изюмом, со сметаной | 150/20 | 150/20 | 435 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рыба отварная | 75 | 100 | 84 |
ВБД, ОВД | Птица жареная | 75 | 100 | 434 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок томатный | 200 | 200 | 34 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Салат из свеклы с изюмом | 100 | 100 | 93 |
ЩД, ОВД | Каша пшеничная молочная | 200 | 200 | 256 |
ВБД, НКД | Каша пшенная молоч.без.сах. | 200 | 200 | 222 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Какао с молоком | 200 | 200 | 147 | |
Обед | ||||
Закуска, пирожок с капустой | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп овощной | 300 | 400 | 156 |
ОВД | Суп-харчо | 300 | 400 | 392 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп «Охотничий» | 300 | 400 | 259 |
Второе блюдо | ||||
ОВД | Рыба, жаренная с луком | 75/10 | 100/15 | 260 |
ОВД | Лангет | 80 | 100 | 319 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рагу из овощей | 255 | 255 | 240 |
ОВД, ВБД | Шницель паровой | 100 | 200 | 758 |
Третье блюдо | ||||
Компот | 200 | 200 | 128 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД | Запеканка картофельная с мясом, со сметаной | 200/30 | 200/30 | 384 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Морковь, тушен. с рисом и черносливом | 190 | 250 | 210 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Бефстроганов | 75/75 | 100/75 | 550 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Котлета рубленая из птицы | 100 | 150 | 400 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Картофель печеный | 200 | 200 | 233 |
ЩД, ОВД | Каша овсяная «Геркулес» мол | 200 | 200 | 249 |
ВБД, НКД | Каша овсяная «Геркулес» молочная без сахара | 200 | 200 | 211 |
Третье блюдо | ||||
Плюшка | 50 | 50 | 212 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Суббота
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Запеканка из творога со смет. | 200/30 | 200/30 | 565 |
ОВД | Бифштекс | 75 | 100 | 425 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сосиска отварная | 110 | 110 | 243 |
ОВД | Блинчики со сметаной | 156/20 | 156/20 | 393 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Кефир | 200 | 200 | 120 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Икра свекольная | 100 | 100 | 113 |
ЩД, ОВД | Каша гречневая молочная | 200 | 200 | 256 |
ВБД, НКД | Каша гречневая мол. без.сах. | 200 | 200 | 218 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Кофе со сливками | 200 | 200 | 61 | |
Обед | ||||
Закуска, пирожок с картофелем | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД | Борщ полтавский с галушками | 300 | 400 | 321 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп картоф. с бобовыми | 300 | 400 | 242 |
ЩД, ОВД | Суп молочный с вермишелью | 300 | 400 | 292 |
Второе блюдо | ||||
ОВД, НКД | Шницель из капусты, со смет. | 150/30 | 150/30 | 405 |
ОВД, ЩД, ВБД | Плов из отварной говядины | 250 | 300 | 710 |
ОВД, ВБД | Поджарка из рыбы | 75/20 | 100/30 | 260 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Зразы мясные рублен. | 70 | 140 | 319 |
Третье блюдо | ||||
Компот | 200 | 200 | 128 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Запеканка овощная со сметаной | 200/20 | 200/20 | 340 |
ОВД, ВБД | Омлет с жареным картофелем | 170 | 200 | 230 |
НКД, ЩД, ОВД | Цыплята, туш. в смет. соусе | 75/75 | 100/100 | 355 |
ЩД, ОВД | Макаронник с мясом | 200 | 250 | 427 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Морковь тертая, с растительным маслом | 100 | 100 | 164 |
ЩД, ОВД | Каша овсяная «Геркулес» молочная | 200 | 200 | 249 |
ВБД, НКД | Каша овсяная «Геркулес» молочная без сахара | 200 | 200 | 211 |
Третье блюдо | ||||
Рулет фабричный | 50 | 50 | 157 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Воскресенье
Диета | Наименование блюд |
Выход блюд |
Энергет. ценность блюда |
|
детские | взросл. | |||
Завтрак | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ВБД, ОВД | Сырники из творога со сметаной | 150/20 | 150/20 | 565 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рагу из кур | 300 | 325 | 579 |
ОВД | Колбаса жареная | 75 | 100 | 245 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Котлета паровая | 75 | 100 | 259 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок томатный | 200 | 200 | 34 |
ОВД, ВБД, НКД | Икра баклажанная | 100 | 100 | 148 |
ЩД, ОВД | Каша манная молочная | 200 | 200 | 236 |
НКД, ВБД | Каша пшенная мол.без.сах. | 200 | 200 | 222 |
Третье блюдо | ||||
Хлеб, масло сливочное | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Обед | ||||
Закуски | ||||
Зеленый стол | ||||
Первое блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп-пюре из птицы | 300 | 400 | 300 |
ОВД, ВБД | Рассольник | 300 | 400 | 286 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Суп картофельный с гречневой крупой | 300 | 400 | 191 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД | Вареники с адыг.сыром, со сметаной | 200/20 | 200/20 | 327 |
ВБД, НКД, ОВД | Солянка овощная | 250 | 250 | 215 |
ОВД | Гамбургер с ветчиной | 190 | 190 | 406 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Мясо отварное | 75 | 100 | 258 |
Третье блюдо | ||||
Напиток | 200 | 200 | 42 | |
Полдник (детям) | ||||
У ж и н | ||||
Закуски | ||||
Первое блюдо | ||||
ОВД | Оладьи со сгущенным молоком | 150/20 | 150/20 | 303 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Биточки мясные | 75 | 100 | 248 |
ОВД | Азу | 300 | 325 | 476 |
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Рыба по-польски | 75/55 | 100/55 | 217 |
Второе блюдо | ||||
ЩД, ОВД, ВБД, НКД | Сок фруктовый | 200 | 200 | 76 |
ОВД | Котлеты картофельные со сметаной | 200/20 | 200/20 | 406 |
ЩД, ОВД | Каша рисовая молочная | 200 | 200 | 309 |
ВБД, НКД | Каша гречневая молочная без сахара | 200 | 200 | 232 |
Третье блюдо | ||||
Зефир | 50 | 50 | 164 | |
Хлеб | ||||
Чай черный | 200 | 200 | 38 | |
Чай зеленый | 200 | 200 | 38 | |
Второй ужин | ||||
Кефир | 200 | 200 | 120 |
Диета | Наименование блюд | Выход блюд детские | Выход блюд взросл. | Энергет. ценность блюда |
---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||
Закуска | ||||
Первое блюдо |
||||
ЩД, ОВД | Вареники ленивые отварные со сметаной | 200/25 | 200/25 | 508 |
ВБД, ОВД, НКД | Омлет натуральный | 165 | 165 | 375 |