Приложение № 3
Утвержден приказом ФГБУ «НМИЦ PK» Минздрава России
от 30 марта 2022 г. №108
Стоимость
медицинской реабилитации
в CKK «Вулан» — НКФ ФГБУ «НМИЦ PK» Минздрава России на 2022 год
353485 Краснодарский край, г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, бульвар Приморский, 32
№ | Наименование | Стоимость одного койко-дня на 1 человека руб* |
1. Круглосуточный стационар | ||
1.1 | Профиль «кардиология» | |
1.1.1 | Койко-день в 2-местной палате | 4 900,0 |
1.1.2 | Койко-день в 1-местной палате | 6 200,0 |
1.2 | Профиль «травматология-ортопедия» | |
1.2.1 | Койко-день в 2-местной палате | 5 000,0 |
1.2.2 | Койко-день в 1-местной палате | 6 300,0 |
1.3 | Профиль «неврология» | |
1.3.1 | Койко-день в 2-местной палате | 5 700,0 |
1.3.2 | Койко-день в 1-местной палате | 7 000,0 |
1.4 | Реабилитация при соматических заболеваниях (хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания) | |
1.4.1 | Койко-день в 2-местной палате | 4 300,0 |
1.4.2 | Койко-день в 1-местной палате | 6 200,0 |
1.5 | Дополнительные услуги | |
1.5.1 | Койко-день для сопровождающего в 2-местной палате | По прайс-листу сан.-кур. лечения на момент госпитализации |
2. Дневной стационар | ||
2.1 | Дневной стационар до 4-х часов (без лечебно-диетического питания) | 1 600,0 |
2.2 | Дневной стационар до б-ти часов (с лечебно-диетическим питанием) | 1 900,0 |
• В стоимость круглосуточного стационара включено питание по заказному меню.